<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Core group</title>
	<atom:link href="http://www.coregroup.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coregroup.no</link>
	<description>Vi arbeider med forretningsutvikling og omstilling av teknologi-, media-, og telekombedrifter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kabel-tv-operatører kan lære av mediehusene</title>
		<link>http://www.coregroup.no/2012/04/kabel-tv-operatorer-kan-laere-av-mediehusene/</link>
		<comments>http://www.coregroup.no/2012/04/kabel-tv-operatorer-kan-laere-av-mediehusene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trude Husjord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coregroup.no/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[I 1995 endret Televerket navn til Telenor, og tre år senere ble telemonopolet oppløst. UPC (nå Get) var først ute med bredbånd og telefoni over kabel-tv-nettet. Internett ble på samme tid tilgjengelig for alle, og Brønnøysund Avis var først ut med gratis nettavis 6.mars 1995 to dager før Dagbladet. Dette var startskuddet for transformasjonen vi nå, 17 år senere, står midt i. Kundene har blitt godt vant med gratis innhold på internett, og forventer at kommunikasjonskostandene reduseres samtidig med at &#8230; <a href="http://www.coregroup.no/2012/04/kabel-tv-operatorer-kan-laere-av-mediehusene/">Les resten &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I 1995 endret Televerket navn til Telenor, og tre år senere ble telemonopolet oppløst. UPC (nå Get) var først ute med bredbånd og telefoni over kabel-tv-nettet. Internett ble på samme tid tilgjengelig for alle, og Brønnøysund Avis var først ut med gratis nettavis 6.mars 1995 to dager før Dagbladet. Dette var startskuddet for transformasjonen vi nå, 17 år senere, står midt i. Kundene har blitt godt vant med gratis innhold på internett, og forventer at kommunikasjonskostandene reduseres samtidig med at kapasisteten øker.</p>
<p>Mediebransjen har hatt god inntjening med sin over hundre år gamle forretningsmodell bestående av annonse- og leserinntekter. TV-kabel-operatørene har brukerinntekter og er avhengig av at tv-kanalene har høye annonseinntekter. I tillegg har de investert tungt i infrastruktur som de må få avkastning på. Denne blir nå utnyttet av Over-The-Top-tjenester (OTT) som bl.a. nett-tv og Apple-tv m.fl., se blogg  <a title="&quot;Kabel-operatørene har dårlig tid&quot;" href="http://www.coregroup.no/2012/04/kabeloperatorene-har-darlig-tid/">&#8220;Kabel-operatørene har dårlig tid&#8221;</a>. De surfer på kabeloperatørenes investeringer med sine egne tjenester og til dels gratis innhold som konkurrerer direkte med tv-selskapenes eget innhold.</p>
<p>Kabel-tv-operatørene må nå gjøre noen strategiske valg. Ved å se på mediehusene kan de lære at den tradisjonelle forretningsmodellen før eller siden kommer under press på grunn av nye medievaner. Tidspunktet for når dette inntreffer vil være ulikt for de ulike aktørene. Avisenes merkevare står nok sterkere blant brukerne enn kabel-tv-operatørenes, og man må påregne mindre lojalitet til kabel-tv-operatørene. Det betyr at nye inntektsstrømmer må utvikles nå selv om man i dag har en bekvem posisjon med økende annonseinntekter for tv-kanaler som garantist for en etablert forretningsmodell.</p>
<p>Rundt år 2000 begynte flere aviser å kalle seg mediehus, men det er først nå 10 år senere at vi ser konturene av at medieselskapene har et reelt mediemangfoldpersektiv og ikke bare konsentrerer seg om papirproduktet. Løssalgsavisene var de første avisene som ble hardt rammet av våre digitale leservaner, men de har også vært de flinkeste til å posisjonere seg digitalt, og er nå på offensiven med mobile tjenester, nettbrett og nett-tv. De har på kort tid blitt en utfordrer til de tradisjonelle tv-selskapene, og nyter godt av investeringen kabel-tv-operatørene har gjort med bredbånd hjem til oss alle.</p>
<p>Kabel-tv-operatørene må ta stilling til hva de skal være i fremtiden. Det totale markedet for telefoni-tjenester er fallende eller stagnert, OTT tjenester står i kø, nye brukervennlige flerfunksjons tv-er er på tur inn i flere hjem, sågar barnas spillebokser er i ferd med å bli tatt i bruk til annet enn bare spill. Foreløpig kan det se ut til at den sikreste inntektskilden er knyttet til kabelinvesteringen, men også den vil være under press når vi stadig etterspør flere og “tyngre” digitale tjenester og kanskje nye trådløse teknologiske gjennombrudd ser dagens lys.</p>
<p>Mediebransjen har på langt nær alle svarene, og har mer enn nok å stri med om dagen. Noen fokuserer på konsolidering, andre ligger i forkant og utvikler nye tjenester og enkelte har så spisse produkter at de kan leve parallellt med sin tradisjonelle forretningsmodell i en god del år til. Kabel-tv-selskapene må vurdere om de skal ha en passiv eller aktiv holdning til endringene, og må allerede nå bestemme hvilken posisjon de skal ha digitalt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coregroup.no/2012/04/kabel-tv-operatorer-kan-laere-av-mediehusene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabeloperatørene har dårlig tid</title>
		<link>http://www.coregroup.no/2012/04/kabeloperatorene-har-darlig-tid/</link>
		<comments>http://www.coregroup.no/2012/04/kabeloperatorene-har-darlig-tid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Baille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forretningsutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[transformasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coregroup.no/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Kabeloperatørene er enige i at Over-The-Top-tjenester (OTT) er en trussel mot den nåværende forretningsmodellen i industrien. For selve nettverket betyr OTT-tjenester som Apple TV, nett-TV fra de ulike TV-kanalene og aktører som Comoyo en stor belastning. Båndbredden som trengs for å sikre en akseptabel QoS (Quality of Service, best-effort-filosofien døde med YouTube), tvinger telekom- og kabelaktørene i Norge til å oppgradere nettverket svært ofte. På toppen av det; faktum er at OTT-aktører parasitterer på infrastrukturen som operatører tilrettelegger &#8211; for &#8230; <a href="http://www.coregroup.no/2012/04/kabeloperatorene-har-darlig-tid/">Les resten &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kabeloperatørene er enige i at Over-The-Top-tjenester (OTT) er en trussel mot den nåværende forretningsmodellen i industrien. For selve nettverket betyr OTT-tjenester som Apple TV, nett-TV fra de ulike TV-kanalene og aktører som Comoyo en stor belastning. Båndbredden som trengs for å sikre en akseptabel QoS (Quality of Service, best-effort-filosofien døde med YouTube), tvinger telekom- og kabelaktørene i Norge til å oppgradere nettverket svært ofte. På toppen av det; faktum er at OTT-aktører parasitterer på infrastrukturen som operatører tilrettelegger &#8211; for å så konkurrere nettopp med dem med lavere priser fordi de ikke har en infrastruktur å bygge eller vedlikeholde.</p>
<p>Hvordan har kabeloperatørene reagert så langt? Stort sett defensivt. Mens OTT-aktører har lykkes med å bryte verdikjeden til kabeloperatørene, har disse valgt å overføre de samme forretningsmodellene som de har hatt fram til nå på TV, over til de nye plattfomene (brett, PC, mobil) uten noen særlige modifikasjoner.</p>
<p>Deres strategi har stort sett vært å midlertidig kjøpe markedsandeler ved å inkludere stadig flere nærmest gratis tjenester på toppen av deres Kabel-TV-tilbud.</p>
<p>VI i Core group tviler på at denne er veien å gå for framtiden. Vi tror at OTT dreier seg om a konsumere det innholdet sluttbrukerne vil se på, når de vil se på det og på de skjermene de vil bruke til enhver tid. Vi tror også at det er nå operatørene må velge å etablere en bevisst strategi rundt OTT, for ellers vil markedet bestemme for de som ikke har tatt valget selv. Vårt utgangspunkt er at det er akkurat så legitimt å ta et strategisk valg basert på å ta en dominansposisjon i et krympende marked, som å ville aktivt delta i de ny formene for formidling av innhold på skjerm. Imidlertid må den resulterende strategien være et bevisst valg fra ledelsen og eierne.</p>
<p>Hvordan kan en operatør finne sin egen posisjon i det nye OTT- økosystemet?</p>
<p>Først må operatørene analysere og identifisere trender med fokus både internasjonalt og i Norge. Så må mulige og sannsynlige scenarioer kartlegges og matches mot interne styrker og svakheter. Hvilken posisjon, produktportefølje og forretningsmodell er den optimale for selskapet? Hvilke nye kapabiliteter må kunne beherskes enten alene eller via partnere? På toppen av det må de finansielle målene stemme overens med resutatene av den valgte strategien. Hele prosessen kan være en krevende øvelse der ekstern hjelp kan være et effektivt virkemiddel.</p>
<p>For noen dager siden annonserte tradisjonsrike The Guardian at underskuddet følger en trend som vil tvinge dem til å legge ned avisen allerede i 2015. Dette som en konsekvens av de nye forretningsmodellene som internett har innført i avisbransjen  over hele verden, også i Norge. Ting skjer selvfølgelig ikke over natta, men for de som ikke har forberedet seg, kommer natten alltid altfor tidlig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coregroup.no/2012/04/kabeloperatorene-har-darlig-tid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvilke kunder tjener du penger på?</title>
		<link>http://www.coregroup.no/2012/04/hvilke-kunder-tjener-du-penger-pa/</link>
		<comments>http://www.coregroup.no/2012/04/hvilke-kunder-tjener-du-penger-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoffer Hernæs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forretningsutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Omstilling]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coregroup.no/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Kundeportefølje er et ord som ofte brukes for å beskrive bedriftens totale antall kunder. Men hvor mange er det som faktisk har et bevisst forhold til hvilken lønnsomhet hver enkelt kunde gir? Spesielt for tjenesteytende næring er dette komplisert siden det er mange variabler som påvirker lønnsomheten og viktigheten av hver enkelt kontrakt/kunde. Dette er ofte en krevende øvelse siden det medfører å spesifisere alle kostnader knyttet til hver enkelt prosjektleveranse. Alt fra kostnaden knyttet til hver enkelt leveranseressurs, innsatsen &#8230; <a href="http://www.coregroup.no/2012/04/hvilke-kunder-tjener-du-penger-pa/">Les resten &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kundeportefølje er et ord som ofte brukes for å beskrive bedriftens totale antall kunder. Men hvor mange er det som faktisk har et bevisst forhold til hvilken lønnsomhet hver enkelt kunde gir? Spesielt for tjenesteytende næring er dette komplisert siden det er mange variabler som påvirker lønnsomheten og viktigheten av hver enkelt kontrakt/kunde. Dette er ofte en krevende øvelse siden det medfører å spesifisere alle kostnader knyttet til hver enkelt prosjektleveranse. Alt fra kostnaden knyttet til hver enkelt leveranseressurs, innsatsen lagt med i salgsarbeidet til nødvendig administrativ overhead, etc.</p>
<p>Med en aktiv forvaltning av kundeportføljen er det i tillegg viktig å stille seg en del fundamentale spørsmål når det kommer til “strategiske” kunder. Hvorfor er denne kunden viktig for oss? Hva er sannsynligheten for at denne kunden vil bidra til økt lønnsomhet i fremtiden, og hvordan skal dette skje?</p>
<p>For tjensteytende bedrifter der den primære innsatsfaktoren er de ansatte, er viktigheten av en aktiv forvaltning av kundeporteføljen spesielt høy, da optimal ressursutnyttelse er det som gir resultater på bunnlinjen. Skrekkscenarioet for en leder av en kunnskapsbedrift er å ha de dyreste og dyktigste ressursene fastlåst i ikke-lønnsomme kontrakter hos ikke-strategiske kunder.</p>
<p>For å oppnå et mer bevisst forhold til kundeporteføljen er det nødvendig med et en balansert portefølje og en aktiv forvaltning av denne der lønnsomhet og strategisk viktighet måles opp mot hverandre. Dette vil skape et grunnlag for videreutvikling av kundeporteføljen både i forhold til økt servicenivå til de kundene som faktisk er viktige, en strukturert oppfølging av hver enkelt kunde med fokus på mersalg, samt et grunnlag for å forstå hvor mye det faktisk koster å ha “feil” kunder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coregroup.no/2012/04/hvilke-kunder-tjener-du-penger-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrifter på trygd</title>
		<link>http://www.coregroup.no/2012/03/bedrifter-pa-trygd/</link>
		<comments>http://www.coregroup.no/2012/03/bedrifter-pa-trygd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truls Unholt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forretningsutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coregroup.no/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Formålet med en bedrift er å skape overskudd for eierne. Vellykkede bedrifter skaper dessuten positive ringvirkninger som følge av økonomisk vekst, skatteinngang og høyere aktivitet i samfunnet. Vi er helt avhengige av at det skapes nye bedrifter, og at disse lykkes, for å opprettholde livskvaliteten i landet – med eller uten olje. Gjennom det offentlige virkemiddelapparatet er det satt av i størrelsesorden 10 milliarder kroner årlig til forskning, utvikling og innovasjon, for å oppnå nettopp dette. Nå viser det seg &#8230; <a href="http://www.coregroup.no/2012/03/bedrifter-pa-trygd/">Les resten &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formålet med en bedrift er å skape overskudd for eierne. Vellykkede bedrifter skaper dessuten positive ringvirkninger som følge av økonomisk vekst, skatteinngang og høyere aktivitet i samfunnet. Vi er helt avhengige av at det skapes nye bedrifter, og at disse lykkes, for å opprettholde livskvaliteten i landet – med eller uten olje.</p>
<p>Gjennom det offentlige virkemiddelapparatet er det satt av i størrelsesorden 10 milliarder kroner årlig til forskning, utvikling og innovasjon, for å oppnå nettopp dette. Nå viser det seg at en stor andel av midlene går til landbruk, opprettholdelse av døende industri og diverse kulturelle formål, men det blir likevel betydelige ressurser igjen til private vekstbedrifter.</p>
<p>De aller fleste (om ikke alle) tilskuddene er imidlertid knyttet opp mot diverse politiske mål, som miljøvern, likestilling, integrasjon av fremmedkulturelle og/eller opprettholdelse av bosetting i distriktene. Disse målene kan være prisverdige i seg selv, men skaper problemer når de knyttes tett til finansiering av vekstbedrifter.</p>
<p>Ønsket fra myndighetenes side er at bedriftene gjør realisering av de positive ringvirkningene av forretningsdriften til primæroppgave, fremfor å fokusere på det som egentlig er primæroppgaven -  å sikre eierne overskudd. I praksis betyr dette at bedriftene setter i gang med ikke-produktive oppgaver for å sikre seg tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet, representert ved Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Nordic Innovation Center og lignende institusjoner. Det bidrar naturlig nok til mindre fokus på primæroppgaver og syvende og sist til lavere vekst.</p>
<p>Fremfor å skape selvstendige private bedrifter som gir oss økonomisk vekst, høyere skatteinngang og høyere livskvalitet, gjør vi disse bedriftene til klienter av det offentlige støtteapparatet og i en del tilfeller til en netto utgiftspost på budsjettet. Slik bør det vel ikke være?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coregroup.no/2012/03/bedrifter-pa-trygd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

